| 1 | 7089 | Varga Richárd | 96 | | 25:04 |
| 2 | 7110 | Hartyár Dániel | 85 | | 27:07 |
| 3 | 7052 | Nagy Abonyi Róbert | 92 | | 27:56 |
| 4 | 7071 | Szakács Zoltán | 77 | | 28:07 |
| 5 | 7103 | Pendl Olivér | 70 | | 28:21 |
| 6 | 7023 | Garami Árpád | 66 | | 28:56 |
| 7 | 7074 | Szigetvári Máté | 05 | | 29:12 |
| 8 | 7032 | Kelemen Roland | 85 | | 29:17 |
| 9 | 7025 | Halász Ervin | 79 | | 29:43 |
| 10 | 7101 | Horváth Zoé | 04 | | 29:46 |
| 11 | 7064 | Pilling Zsolt | 71 | Yellow Energia - ASK | 31:24 |
| 12 | 7075 | Szita Dávid | 95 | | 31:43 |
| 13 | 7066 | Rosta Csaba | 70 | | 31:58 |
| 14 | 7063 | Payrits Ágnes | 73 | | 32:23 |
| 15 | 7102 | Deli Anna | 87 | | 33:19 |
| 16 | 7088 | Varga Katalin | 85 | | 33:38 |
| 17 | 7048 | Mihályfi Júlia | 88 | | 33:57 |
| 18 | 7080 | Takács Kristóf | 06 | | 34:04 |
| 19 | 7039 | Kőszegfalvi Andrea | 80 | | 34:07 |
| 20 | 7106 | Tóth Péter | 84 | | 34:22 |
| 21 | 7053 | Nagy Attila | 68 | | 34:30 |
| 22 | 7043 | Magadics András | 79 | | 35:18 |
| 23 | 7014 | Darics Nikolett | 99 | | 35:39 |
| 24 | 7045 | Magyar Norbert | 87 | | 35:47 |
| 25 | 7079 | Takács Ildikó | 80 | | 36:02 |
| 26 | 7008 | Borbás Tibor | 56 | | 36:23 |
| 26 | 7112 | Körhöcz-Moser Krisztina | 97 | | 36:23 |
| 28 | 7111 | Horváth Gábor | 89 | | 36:36 |
| 29 | 7021 | Fancsali András | 82 | | 36:58 |
| 30 | 7105 | Varga Nikolette | 92 | | 37:19 |
| 31 | 7113 | Boros András | 72 | | 37:30 |
| 32 | 7047 | Martonfalvi Mária | 77 | | 37:41 |
| 33 | 7007 | Bodorkós Dániel | 96 | | 38:12 |
| 34 | 7085 | Tóth Martin | 96 | | 38:26 |
| 35 | 7011 | Czirók Niki | 93 | | 38:37 |
| 36 | 7093 | Verhás Gergő | 07 | | 38:45 |
| 37 | 7001 | Antal Márk | 80 | | 39:19 |
| 38 | 7051 | Möbius Tímea | 87 | SPS | 39:35 |
| 39 | 7022 | Flóra Ferenczi-Takács Anna | 98 | | 39:42 |
| 40 | 7077 | Szita Zsolt | 73 | | 39:50 |
| 41 | 7062 | Pásztor László | 81 | | 40:08 |
| 42 | 7060 | Obál István | 75 | | 40:27 |
| 43 | 7038 | Kozár Tamás | 81 | | 40:35 |
| 44 | 7031 | Joó Barbara | 77 | | 40:38 |
| 45 | 7082 | Talabér Krisztina | 78 | | 40:39 |
| 46 | 7055 | Nagyné Kassai Vanda | 88 | | 40:41 |
| 47 | 7072 | Szakos Péter | 69 | | 41:12 |
| 48 | 7017 | Dr. Vizserálek Enikő | 95 | | 41:13 |
| 49 | 7037 | Kovács Zoltán | 79 | | 41:25 |
| 50 | 7104 | Jánny Csaba Péter | 69 | | 41:32 |
| 51 | 7018 | Dr. Vizserálek Rájen | 96 | | 41:34 |
| 52 | 7091 | Varga-Lukács Andrea | 79 | | 41:46 |
| 53 | 7065 | Bernadett Pölczné Sztaracsek | 77 | | 41:49 |
| 54 | 7041 | Kummerné Adrienn | 88 | | 42:19 |
| 55 | 7029 | Jerse András | 81 | | 42:49 |
| 56 | 7068 | Smolczer Judit | 82 | | 43:14 |
| 57 | 7005 | Bebesi László | 85 | | 43:16 |
| 58 | 7009 | Boros Tünde | 79 | | 43:40 |
| 59 | 7069 | Margit Sövegjártóné Lengyel | 76 | | 43:51 |
| 60 | 7090 | Varga Zsuzsanna | 74 | | 43:54 |
| 61 | 7033 | Kiss Anna | 96 | SPS | 44:01 |
| 62 | 7035 | Zsófia Kondrikné Vincze | 90 | | 44:09 |
| 63 | 7109 | Hartyárné Paróczai Anna | 90 | | 44:10 |
| 63 | 7099 | Zubor-Lippai Vivien | 96 | SPS | 44:10 |
| 63 | 7098 | Zubor László | 97 | | 44:10 |
| 66 | 7076 | Szita Tímea | 75 | | 44:22 |
| 67 | 7027 | Horváth Petra | 02 | | 44:24 |
| 68 | 7040 | Kummer Csanád | 11 | | 44:38 |
| 69 | 7036 | Kopasz Ágnes | 70 | | 45:16 |
| 70 | 7026 | Herczeg Péter | 69 | | 45:22 |
| 71 | 7092 | Velki-Kürtösi Nóra | 94 | | 45:29 |
| 72 | 7059 | Németh Veronika | 84 | | 45:31 |
| 73 | 7081 | Talabér Balázs | 78 | | 45:35 |
| 74 | 7061 | Pais-Horváth Szilvia | 74 | SPS | 45:41 |
| 75 | 7010 | Czirnik Éva | 75 | | 45:44 |
| 76 | 7056 | Nagy Roland | 80 | | 46:06 |
| 77 | 7084 | Tóth Dóra | 86 | | 46:37 |
| 78 | 7019 | Dunavári Anita | 73 | | 47:12 |
| 78 | 7024 | Hajnal László | 66 | | 47:12 |
| 80 | 7087 | Varga Annamária | 78 | | 47:15 |
| 81 | 7086 | Tóth Tímea | 87 | | 47:18 |
| 81 | 7012 | Zsófia Cserfalvi-Németh | 88 | | 47:18 |
| 83 | 7044 | Magyar Frida Viktória | 85 | | 47:53 |
| 84 | 7070 | Szabó Andrea | 73 | | 48:35 |
| 85 | 7058 | Németh Anita | 77 | | 48:39 |
| 86 | 7096 | Barbara Vizserálekné Fekete | 71 | TDK | 48:43 |
| 87 | 7100 | Juhász katalin | 75 | | 48:51 |
| 88 | 7067 | Slajher LÍvia | 64 | | 49:07 |
| 89 | 7054 | Nagy Katalin | 68 | | 49:14 |
| 90 | 7057 | Németh Andrea | 78 | | 49:21 |
| 91 | 7046 | Mahucs Henrietta | 75 | | 49:31 |
| 92 | 7013 | Dancs-Hang Dóra | 84 | | 49:42 |
| 92 | 7002 | Árvai Zoltán | 79 | | 49:42 |
| 94 | 7016 | Desics Tímea | 86 | | 51:15 |
| 95 | 7108 | Horváth Panni | 04 | | 52:12 |
| 96 | 7015 | Dejcsics Enikő | 93 | | 52:28 |
| 97 | 7078 | Takács Ádám | 12 | | 52:52 |
| 98 | 7028 | Illés Kata | 72 | | 53:25 |
| 98 | 7050 | Martina Molnárné Németh | 89 | | 53:25 |
| 100 | 7107 | Holperné Balaton Eszter | 92 | | 53:30 |
| 101 | 7020 | Erőss Katalin Eszter | 90 | | 53:53 |
|   |
| 7049 | Miltényi Attila | 77 | | n.i. |
| 7006 | Jennifer Béresné Horvath | 93 | | n.i. |
| 7004 | Baumann Dalma Kinga | 97 | | n.i. |
| 7003 | Bali Gyöngyi | 73 | TDK | n.i. |
| 7034 | Kondrik Milán | 85 | | n.i. |
| 7042 | Lakner-Bognár András | 87 | | n.i. |
| 7083 | Teplicsek István | 80 | TDK | n.i. |
| 7073 | Szanyi Attila | 97 | | n.i. |
| 7097 | Annamária Wunderlich-Timár | 88 | SPS | n.i. |
| 7095 | Vincze Márton | 12 | | n.i. |
| 7094 | Vincze- Magyar Zsanett | 78 | TDK | n.i. |
| 7030 | Jerse-Nagy Melinda | 87 | | n.i. |
|   |
|   |
|   |